Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Presupuesto
Especificaciones de la empaquetadura de metal de mini anillo en cascada | |||||
Modelo | específicasciones ( mm ) | Área específica (m 2/m 3) | Vacío (%) | Número (metro 3) | Factor de embalaje seco (α × β × m) |
dg76 | 76×38×1.2 | 73 | 96 | 3700 | 83 |
Dg50 | 50×28×1.0 | 109.2 | 95 | 13200 | 127.4 |
dg38 | 38×19×0,8 | 154.3 | 94 | 31890 | 185.8 |
Dg25 | 25×12,5×0,6 | 239 | 93 | 102000 | 273.5 |
Aplicaciones
Los minianillos metálicos en cascada se utilizan ampliamente en sistemas de desulfuración y descarbonización de aminas de síntesis de plantas de fertilizantes químicos, torres de separación, absorción y desorción de equipos de vacío y atmosféricos de petróleo crudo.
Presupuesto
Especificaciones de la empaquetadura de metal de mini anillo en cascada | |||||
Modelo | específicasciones ( mm ) | Área específica (m 2/m 3) | Vacío (%) | Número (metro 3) | Factor de embalaje seco (α × β × m) |
dg76 | 76×38×1.2 | 73 | 96 | 3700 | 83 |
dg50 | 50×28×1.0 | 109.2 | 95 | 13200 | 127.4 |
dg38 | 38×19×0,8 | 154.3 | 94 | 31890 | 185.8 |
Dg25 | 25×12,5×0,6 | 239 | 93 | 102000 | 273.5 |
Aplicaciones
Los minianillos metálicos en cascada se utilizan ampliamente en sistemas de desulfuración y descarbonización de aminas de síntesis de plantas de fertilizantes químicos, torres de separación, absorción y desorción de equipos de vacío y atmosféricos de petróleo crudo.