Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Spezifikationen
Spezifikationen der Metallkaskaden Miniringpackung - | |||||
Modell | Besonderheiten (m m ) | Spezifischer Bereich (m 2/m 3) | Leere (%) | Nummer (M 3) | Trockenpackungsfaktor (α × β × m) |
Dg76 | 76×38×1,2 | 73 | 96 | 3700 | 83 |
Dg50 | 50×28×1,0 | 109.2 | 95 | 13200 | 127.4 |
Dg38 | 38×19×0,8 | 154.3 | 94 | 31890 | 185.8 |
Dg25 | 25×12,5×0,6 | 239 | 93 | 102000 | 273.5 |
Anwendungen
Metallkaskaden-Miniringe werden häufig in chemischen Düngemittelanlagen zur Synthese von Amin-Entschwefelungs- und Entkarbonisierungssystemen, zur Trennung von Rohöl in Atmosphären- und Vakuumanlagen sowie in Absorptions- und Desorptionstürmen eingesetzt.
Spezifikationen
Spezifikationen der Metallkaskaden Miniringpackung - | |||||
Modell | Besonderheiten (m m ) | Spezifischer Bereich (m 2/m 3) | Leere (%) | Nummer (M 3) | Trockenpackungsfaktor (α × β × m) |
Dg76 | 76×38×1,2 | 73 | 96 | 3700 | 83 |
Dg50 | 50×28×1,0 | 109.2 | 95 | 13200 | 127.4 |
Dg38 | 38×19×0,8 | 154.3 | 94 | 31890 | 185.8 |
Dg25 | 25×12,5×0,6 | 239 | 93 | 102000 | 273.5 |
Anwendungen
Metallkaskaden-Miniringe werden häufig in chemischen Düngemittelanlagen zur Synthese von Amin-Entschwefelungs- und Entkarbonisierungssystemen, zur Trennung von Rohöl in Atmosphären- und Vakuumanlagen sowie in Absorptions- und Desorptionstürmen eingesetzt.